產品分類
型號 | RK1212BL | RK1212BL+ | RK1212DN | RK1212EN | RK1212GN |
頻率範圍 | 20 Hz~20 kHz 分辨率:1Hz | ||||
輸出電壓 | 0.01~12.8Vrms | 0.01~18Vrms | 0.01~22Vrms | 0.01~28.5Vrms | |
分辨率 | 0.01Vrms | ||||
輸出電壓精度 | ±10% | ||||
失真度 | <0.2%(20W,8Ω負載,其餘≤0.8%) | ||||
輸出功率 | 20W | 40W | 60W | 100W | |
掃頻方式 | 對數 | ||||
掃頻比 | 1:1000 | ||||
掃頻時間 | 0.1s~20s | ||||
輸出方式 | 功率輸出、同步輸出 | ||||
電源要求 | 220V±10%, 50Hz±5% | ||||
外型尺寸 | 415×365×135mm | ||||
重量 | 7㎏ | 7.5㎏ | 8.5㎏ | 9㎏ | |
配件 | 電源線、測試線 |
型號 |
圖片 |
類型 |
概述 |
RK00019 |
|
標配 |
儀器標配測試夾子線,可單獨購買。 |
RK00001 |
|
標配 |
儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
|
標配 |
儀器標配合格證及保修卡。 |
說明書 |
|
標配 |
儀器標配產品使用說明書。 |
![]() |
/uploads/soft/210926/1-2109260T303.pdf |